
Quanto sai sulle dimensioni del pene di un uomo in diverse parti del mondo? Cosa vuoi sapere sulle dimensioni della tua virilità?
Ti diremo quali sono le dimensioni tipiche del pene in diverse nazioni del mondo, così come ciò che è considerato una dimensione normale del pene, in questa guida completa. Dai un’occhiata al nostro tutorial su come misurare accuratamente il tuo pene se non sei sicuro di quanto sia grande.
Qual è la lunghezza tipica del pene di un uomo?
Indipendentemente dall’etnia, dalla nazionalità o da altri attributi fisici, quella che segue è la nostra migliore ipotesi:
La lunghezza tipica del pene flaccido è tra i 9 e i 10 cm.
La lunghezza tipica del pene eretto è tra i 13 e i 16 cm.
La circonferenza tipica del pene quando è eretto è tra 11 e 13 cm.
Un pene tra i 13 e i 16 cm di lunghezza è considerato tipico. Nella condizione eretta del pene, più di 16 millimetri è considerato grande o sopra la norma, mentre meno di 13 centimetri è considerato poco o sotto la media.
Molto mentre le dimensioni sono importanti, studi e sondaggi sulle donne hanno dimostrato che lo spessore (e di conseguenza la forza dell’erezione) sono fattori ancora più importanti durante la penetrazione poiché un pene grande può stimolare aree più sensibili.
Cos’è esattamente un micropene?
Micropene è una parola usata per indicare un membro maschile eretto che ha una lunghezza inferiore ai 7 centimetri.
La dimensione media del pene nel mondo è
Le lunghezze medie del pene per ogni paese sono elencate qui sotto, con l’Italia al 154° posto.
Queste cifre sono state compilate da una varietà di fonti e ricerche. Se consideriamo la lunghezza media delle 211 nazioni e paesi nel grafico, la lunghezza media di un pene eretto nel mondo è tra 13 e 16 cm.
Sfortunatamente, l’analisi originale da cui è stata rimossa la maggior parte dei dati non è più disponibile, tuttavia il file può ancora essere trovato a questo URL: Le dimensioni del pene nel mondo
Come detto nella ricerca sulle dimensioni del pene nel mondo, non tutti i dati in questa tabella sono corretti al 100%.
Anche se molte medie sono state determinate da misurazioni effettuate da un gran numero di persone, la dimensione del campione in alcuni paesi è troppo piccola per essere considerata affidabile.
Non c’è modo di convalidare l’accuratezza delle misurazioni se sono state riportate dagli stessi utenti senza utilizzare un processo di misurazione tradizionale.
Di nuovo, questa ricerca non dovrebbe essere vista come l’ultima parola sull’argomento, ma piuttosto come una stima approssimativa del punto di vista medio in ogni nazione basata su nessuna prova scientifica. Possiamo verificare che i dati che abbiamo fornito all’inizio di questo pezzo siano corretti e coerenti con gli studi precedenti utilizzandoli.
La dimensione media del pene nel mondo è Le persone di origine africana, assumendo che questo sia corretto, hanno peni più grandi
Posizione | Nazione | Pene Medio (cm.) |
---|---|---|
1 | Liberia | 22 |
2 | Saint Vincent e Grenadine | 22 |
3 | Guadalupa | 21 |
4 | Barbados | 20.73 |
5 | Senegal | 20.71 |
6 | Niger | 20.32 |
7 | Santa Lucia | 20.3 |
8 | Angola | 20.2 |
9 | Anguila | 20.2 |
10 | Guinea-Bissau | 20.12 |
11 | Gabon | 20 |
12 | Swaziland | 20 |
13 | Isole Comore | 19.3 |
14 | Cuba | 19.24 |
15 | Malawi | 19.11 |
16 | Kazakistan | 19.1 |
17 | Isole Salomone | 19.05 |
18 | Ruanda | 19 |
19 | Isole Vergini (USA) | 19 |
20 | Repubblica Centroafricana | 18.5 |
21 | Camerun | 18.48 |
22 | Republica Democratica del Congo | 18.37 |
23 | Kosovo | 18.33 |
24 | Benin | 18.07 |
25 | Mali | 18.02 |
26 | Dominica | 18 |
27 | Martinica | 18 |
28 | Mozambico | 18 |
29 | Togo | 18 |
30 | Congo | 17.89 |
31 | Ecuador | 17.87 |
32 | Jamaica | 17.84 |
33 | Somalia | 17.77 |
34 | Zimbawe | 17.75 |
35 | Zambia | 17.63 |
36 | Brasile | 17.52 |
37 | Aruba | 17.5 |
38 | Brunei | 17.5 |
39 | Nicaragua | 17.37 |
40 | Tonga | 17.34 |
41 | Nigeria | 17.32 |
42 | Ghana | 17.24 |
43 | Sudan | 17.17 |
44 | Kenia | 17.14 |
45 | Colombia | 17.12 |
46 | San Bartolomeo | 17.1 |
47 | Costa Rica | 17.04 |
48 | Eritrea | 17.04 |
49 | Repubblica Dominicana | 17.03 |
50 | Bahamas | 17.03 |
51 | Libano | 17.01 |
52 | Santo Tomé y Principe | 17 |
53 | Venezuela | 17 |
54 | Bosnia y Herczegovina | 16.98 |
55 | Burkina Faso | 16.98 |
56 | Ungheria | 16.9 |
57 | Namibia | 16.88 |
58 | Algeria | 16.8 |
59 | Montenegro | 16.77 |
60 | Paesi Bassi | 16.51 |
61 | Granada | 16.5 |
62 | Montserrat | 16.5 |
63 | Danimarca | 16.42 |
64 | Madagascar | 16.39 |
65 | Haiti | 16.37 |
66 | Austria | 16.35 |
67 | Chad | 16.33 |
68 | Irak | 16.27 |
69 | Norvegia | 16.22 |
70 | Svezia | 16.21 |
71 | Albania | 16.2 |
72 | Polonia | 16.15 |
73 | Croazia | 16.13 |
74 | Peru | 16.13 |
75 | Svizzera | 16.13 |
76 | Francia | 16.09 |
77 | Russia | 16.09 |
78 | Belgio | 16.04 |
79 | Sudafrica | 16.04 |
80 | Bolivia | 16 |
81 | Botswana | 16 |
82 | Bulgaria | 16 |
83 | Chile | 16 |
84 | Costa d’Avorio | 16 |
85 | Repubblica Ceca | 16 |
86 | Estonia | 16 |
87 | Georgia | 16 |
88 | Guam | 16 |
89 | Islanda | 16 |
90 | Lettonia | 16 |
91 | Lituania | 16 |
92 | Macedonia | 16 |
93 | Mongolia | 16 |
94 | Nuova Zelanda | 16 |
95 | Panamá | 16 |
96 | Porto Rico | 16 |
97 | Serbia | 16 |
98 | Slovacchia | 16 |
99 | Suriname | 16 |
100 | Isole Turks e Caicos | 16 |
101 | Yemen | 16 |
102 | Australia | 15.93 |
103 | Argentina | 15.81 |
104 | Bahrein | 15.8 |
105 | Spagna | 15.78 |
106 | Slovenia | 15.68 |
107 | Malta | 15.65 |
108 | Saint Kitts e Nevis | 15.64 |
109 | Trinidad y Tobago | 15.63 |
110 | Portogallo | 15.62 |
111 | Bielorrusia | 15.6 |
112 | Mauritius | 15.56 |
113 | Ucrania | 15.54 |
114 | Honduras | 15.53 |
115 | Capo Verde | 15.5 |
116 | Samoa | 15.5 |
117 | Isole Cook | 15.49 |
118 | Germania | 15.47 |
119 | Guatemala | 15.43 |
120 | Paraguay | 15.43 |
121 | Timor Est | 15.42 |
122 | Azerbaijan | 15.41 |
123 | Mayotte | 15.4 |
124 | Serra Leone | 15.4 |
125 | Etiopía | 15.38 |
126 | Regno Unito | 15.36 |
127 | El Salvador | 15.32 |
128 | Finlandia | 15.32 |
129 | Afghanistan | 15.3 |
130 | Guyana | 15.28 |
131 | Burundi | 15.24 |
132 | Isole Caiman | 15.2 |
133 | Micronesia | 15.2 |
134 | Nauru | 15.2 |
135 | Papua Nuova Guinea | 15.2 |
136 | Saint-Martin | 15.2 |
137 | Uganda | 15.2 |
138 | Siria | 15.19 |
139 | Antigua y Barbuda | 15.18 |
140 | Messico | 15.18 |
141 | Samoa Americana | 15.17 |
142 | Israele | 15.12 |
143 | USA | 15.11 |
144 | Belize | 15.09 |
145 | Canada | 15.08 |
146 | Armenia | 15.04 |
147 | Egitto | 15.01 |
148 | Polinesia francese | 15 |
149 | Lesotho | 15 |
150 | Tanzania | 15 |
151 | Isole Marianne Settentrionali | 14.99 |
152 | Isole Bermuda | 14.9 |
153 | Italia | 14.9 |
154 | Lussemburgo | 14.89 |
155 | Marocco | 14.85 |
156 | Gibuti | 14.79 |
157 | Maldive | 14.76 |
158 | Andorra | 14.75 |
159 | Tunisia | 14.59 |
160 | Giordania | 14.54 |
161 | Guinea Equatoriale | 14.5 |
162 | India | 14.48 |
163 | Arabia Saudita | 14.42 |
164 | Emirati Arabi Uniti | 14.36 |
165 | Uruguay | 14.34 |
166 | Cipro | 14.32 |
167 | Isole Marshall | 14.25 |
168 | Tierra Verde | 14.17 |
169 | Romania | 14.14 |
170 | Uzbekistan | 14.13 |
171 | Irlanda | 14.12 |
172 | Grecia | 14.02 |
173 | Isole Vergini Britanniche | 13.97 |
174 | Kuwait | 13.97 |
175 | Oman | 13.8 |
176 | Turchia | 13.66 |
177 | Katar | 13.64 |
178 | Taiwan | 13.54 |
179 | Kiribati | 13.5 |
180 | Seychelles | 13.5 |
181 | Liechtenstein | 13.44 |
182 | Singapore | 13.43 |
183 | Cina | 13.41 |
184 | Pakistan | 13.41 |
185 | Moldavia | 13.35 |
186 | Tajikistan | 13.33 |
187 | Sri Lanka | 13.28 |
188 | Bangladesh | 13.26 |
189 | Mauritania | 13.14 |
190 | Giappone | 13.1 |
191 | Libia | 13.1 |
192 | Kyrgyzstan | 13 |
193 | Iran | 12.98 |
194 | Buthan | 12.89 |
195 | Filippine | 12.89 |
196 | Corea del Sud | 12.83 |
197 | Niue | 12.7 |
198 | Tuvalu | 12.7 |
199 | Turkmenistán | 12.69 |
200 | Indonesia | 12.63 |
201 | Malesia | 12.42 |
202 | Guyana francese | 12 |
203 | Laos | 12 |
204 | Fiji | 11.6 |
205 | Nepal | 11.54 |
206 | Vietnam | 11.23 |
207 | Birmania | 11.04 |
208 | Cambogia | 11 |
209 | Corea del Nord | 11 |
210 | Nueva Caledonia | 10.5 |
211 | Tailandia | 9.43 |
I maschi asiatici hanno il pene più piccolo.
Vediamo qual è la risposta! La seguente tabella mostra la dimensione media del pene di un uomo per continente.
Secondo la mitologia, i paesi africani sono in cima alla lista.
L’Ecuador è il paese più alto dell’America Latina, con 17,87 cm in più rispetto al resto del continente.
Questa è una notizia terribile per i nostri colleghi asiatici, che sono all’ultimo posto nella classifica mondiale con un’altezza media di 9,43 cm.
Per favore, facci sapere se lo trovi utile. Fino ad allora, spero di vedervi tutti presto!

Giuliano Fresoni
Dopo estenuanti ricerche sull’argomento prostata, penso di avere un’idea chiara in merito a cosa funziona e cosa non funziona per risolvere i problemi associati – in questo sito web il mio obbiettivo è quello di condividere informazioni utili, esperienza ed opinioni per aiutare gli uomini in difficoltà.